151只创业板股公布截至3月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有77只,降幅超过一成的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,151只创业板股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)比,股东户数下降的有77只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有49只。
(资料图片仅供参考)
股东户数降幅最多的是中科江南,截至3月20日最新股东户数为7527户,较3月10日下降17.20%,筹码集中以来该股累计上涨4.50%,累计换手率为53.83%,期间主力资金净流出1935.20万元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.41亿元~2.63亿元,同比变动54.00%~69.00%。
其次是中航电测,截至3月20日最新股东户数为64514户,较3月10日下降15.77%,筹码集中以来该股累计下跌2.99%,累计换手率为64.40%。业绩方面,公司2022年全年实现净利润1.93亿元,同比下降37.18%。
易点天下最新股东户数22851户,环比下降13.24%,筹码集中以来股价上涨31.65%,累计换手率为266.94%。
进一步统计,有20只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。
诺思格最新股东户数为3874户,连续减少13期,累计降幅为62.77%;富士莱最新股东户数为11943户,连续减少6期,累计降幅为7.01%;宁波方正最新股东户数为5923户,连续减少5期,累计降幅为22.48%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、易点天下、金道科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为62.77%、33.18%、27.85%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均上涨1.62%,涨幅居前的有易点天下、天孚通信、江波龙等,分别上涨31.65%、31.12%、18.38%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有12只、11只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月23日,杆杆资金加仓的有29只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有金百泽、江波龙、诺思格等,分别增长49.99%、44.11%、43.16%。获北向资金加仓的有10只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是万顺新材、节能铁汉、天和防务,增仓幅度为15189.80%、534.52%、328.04%。
最新一期筹码集中股中,有5股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是节能国祯,净利润同比变动幅度为10.43%。有9股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、天孚通信,增幅为565.76%、30.16%。公布2022年全年业绩预告的共有39只。业绩预告类型来看,预增有17只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是创源股份,预计净利润中值为7850.00万元,同比增幅为729.22%;万马科技、欣天科技、拓新药业紧随其后,预计净利润增幅中值为638.97%、564.07%、341.33%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301153 | 中科江南 | 7527 | -17.20 | 4.50 | 计算机 |
300114 | 中航电测 | 64514 | -15.77 | -2.99 | 国防军工 |
301171 | 易点天下 | 22851 | -13.24 | 31.65 | 传媒 |
301286 | 侨源股份 | 6703 | -9.28 | 1.02 | 基础化工 |
300314 | 戴维医疗 | 15700 | -9.25 | 1.76 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 16287 | -8.26 | 31.12 | 通信 |
300998 | 宁波方正 | 5923 | -7.03 | -0.77 | 汽车 |
301279 | 金道科技 | 7554 | -6.52 | 0.36 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 14181 | -6.21 | -2.60 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 3482 | -5.82 | -3.17 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 3163 | -5.55 | 0.69 | 环保 |
301311 | 昆船智能 | 26481 | -5.32 | -3.60 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 10753 | -5.08 | 2.28 | 电子 |
300538 | 同益股份 | 14448 | -5.00 | -4.11 | 基础化工 |
300675 | 建科院 | 17377 | -4.98 | 1.55 | 建筑装饰 |
300960 | 通业科技 | 8089 | -4.52 | -0.91 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 10392 | -4.48 | 1.20 | 基础化工 |
301049 | 超越科技 | 9190 | -4.22 | -4.96 | 环保 |
301043 | 绿岛风 | 7409 | -4.15 | -0.26 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 9320 | -4.12 | -0.05 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 37479 | -4.01 | -5.03 | 环保 |
301023 | 江南奕帆 | 8103 | -4.00 | 0.71 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 9401 | -3.98 | -1.03 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 29247 | -3.98 | 6.06 | 计算机 |
300950 | 德固特 | 14921 | -3.90 | -3.36 | 机械设备 |
301062 | 上海艾录 | 10250 | -3.63 | -0.71 | 轻工制造 |
301302 | 华如科技 | 9182 | -3.57 | 6.16 | 国防军工 |
301113 | 雅艺科技 | 8330 | -3.45 | -0.89 | 轻工制造 |
300732 | 设研院 | 21244 | -3.43 | 1.34 | 建筑装饰 |
300567 | 精测电子 | 12955 | -2.85 | -1.04 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23744 | -2.80 | 1.51 | 通信 |
300397 | 天和防务 | 53613 | -2.70 | 3.79 | 国防军工 |
301089 | 拓新药业 | 20218 | -2.64 | -10.50 | 医药生物 |
300668 | 杰恩设计 | 4637 | -2.54 | 1.34 | 建筑装饰 |
300933 | 中辰股份 | 22311 | -2.50 | -3.63 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 3874 | -2.42 | -9.67 | 医药生物 |
300261 | 雅本化学 | 86623 | -2.28 | -1.88 | 基础化工 |
300987 | 川网传媒 | 14769 | -2.23 | 7.40 | 传媒 |
300962 | 中金辐照 | 15952 | -2.18 | -4.66 | 社会服务 |
300817 | 双飞股份 | 10135 | -2.04 | 2.14 | 机械设备 |
301041 | 金百泽 | 15296 | -2.00 | 9.37 | 电子 |
300188 | 美亚柏科 | 37285 | -1.97 | 1.48 | 计算机 |
301013 | 利和兴 | 12167 | -1.92 | -9.01 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 12367 | -1.91 | 6.23 | 家用电器 |
300294 | 博雅生物 | 19480 | -1.90 | 3.74 | 医药生物 |
300877 | 金春股份 | 13062 | -1.80 | 0.64 | 纺织服饰 |
300371 | 汇中股份 | 6696 | -1.79 | 6.80 | 机械设备 |
300333 | 兆日科技 | 32566 | -1.73 | 2.71 | 计算机 |
300137 | 先河环保 | 36650 | -1.65 | -3.86 | 环保 |
301308 | 江波龙 | 20446 | -1.62 | 18.38 | 电子 |
300167 | 迪威迅 | 19700 | -1.50 | 0.00 | 计算机 |
300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -1.47 | -4.47 | 美容护理 |
301258 | 富士莱 | 11943 | -1.18 | -3.07 | 医药生物 |
300907 | 康平科技 | 8686 | -1.13 | 0.92 | 电力设备 |
301123 | 奕东电子 | 25527 | -1.09 | 6.18 | 电子 |
300195 | 长荣股份 | 19678 | -1.00 | 5.60 | 机械设备 |
300388 | 节能国祯 | 24019 | -0.98 | 4.26 | 环保 |
300683 | 海特生物 | 10042 | -0.95 | -0.55 | 医药生物 |
300703 | 创源股份 | 11835 | -0.93 | 4.42 | 轻工制造 |
300717 | 华信新材 | 7815 | -0.89 | -0.68 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 13978 | -0.77 | 8.02 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 37973 | -0.69 | -0.35 | 有色金属 |
300530 | 达志科技 | 5949 | -0.65 | -1.69 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 23036 | -0.63 | -0.50 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 67919 | -0.56 | 5.78 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 45624 | -0.49 | -0.25 | 环保 |
300770 | 新媒股份 | 21638 | -0.44 | 9.07 | 传媒 |
301090 | 华润材料 | 35013 | -0.34 | 1.96 | 基础化工 |
300889 | 爱克股份 | 15989 | -0.32 | 4.58 | 电子 |
300615 | 欣天科技 | 11990 | -0.17 | 3.15 | 通信 |
301048 | 金鹰重工 | 21707 | -0.16 | 3.66 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 28745 | -0.14 | -2.76 | 国防军工 |
300534 | 陇神戎发 | 34827 | -0.13 | 1.18 | 医药生物 |
300686 | 智动力 | 17146 | -0.12 | 1.69 | 电子 |
300197 | 节能铁汉 | 44119 | -0.07 | -1.24 | 建筑装饰 |
301003 | 江苏博云 | 9929 | -0.04 | -1.34 | 基础化工 |
300698 | 万马科技 | 9535 | -0.01 | 4.02 | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: