(资料图片)
【个股走势】
4月17日至4月21日
上周恒生指数一周跌1.78%,恒生科技指数跌4.66%。
东方甄选港股上周累计涨5.83%,上周总成交额26.21亿港元,截至上周收盘,港股股价为30.85港元,市值为312.76亿港元;港股本月累计跌8.86%,今年累计跌41.24%,近52周涨826.43%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
EDU | 新东方 | 43.02美元 | 14.35% | 11.42% | 23.55% | 320.53% |
TAL | 好未来 | 6.19美元 | 1.14% | -3.43% | -12.2% | 119.5% |
GOTU | 高途 | 3.41美元 | -2.29% | -19.19% | 44.49% | 124.34% |
09901 | 新东方-S | 35.90港元 | 24.01% | 17.32% | 25.96% | 344.31% |
01797 | 东方甄选 | 30.85港元 | 5.83% | -8.86% | -41.24% | 826.43% |
00839 | 中教控股 | 7.21港元 | -0.14% | -4.63% | -28.61% | 10.58% |
00667 | 中国东方教育 | 4.10港元 | -2.38% | -11.64% | -34.19% | -4.65% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>
标签: