(资料图片仅供参考)
4月26日,截至收盘,大成卓享一年持有混合A(010369)较前一交易日净值上涨0.23%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0143。
大成卓享一年持有混合A基金成立于2020年11月16日,最新规模为5.57亿元,基金经理为孙丹、苏秉毅,他们在管基金情况分别如下所示:
孙丹,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成卓享一年持有混合A | 010369 | 2023-04-26 | -0.47 | -0.40 | 1.13 |
大成卓享一年持有混合C | 010370 | 2023-04-26 | -0.48 | -0.44 | 0.72 |
大成盛享一年持有混合C | 016548 | 2023-04-25 | -0.29 | 0.05 | -- |
大成盛享一年持有混合A | 016547 | 2023-04-25 | -0.28 | 0.08 | -- |
大成景兴信用债债券A | 000130 | 2023-04-25 | -0.41 | 0.12 | 2.75 |
大成景兴信用债债券C | 000131 | 2023-04-25 | -0.42 | 0.08 | 2.33 |
大成景尚灵活配置混合A | 003692 | 2023-04-25 | -0.59 | 0.50 | 2.02 |
大成景尚灵活配置混合C | 003693 | 2023-04-25 | -0.60 | 0.48 | 1.91 |
大成民享安盈一年持有混合A | 012991 | 2023-04-25 | -0.58 | 0.07 | 1.44 |
大成民享安盈一年持有混合C | 012992 | 2023-04-25 | -0.59 | 0.03 | 1.03 |
大成2020生命周期混合A | 090006 | 2023-04-25 | -0.76 | -0.11 | 2.81 |
大成安享得利六月持有混合C | 010941 | 2023-04-26 | -0.62 | -0.20 | 0.70 |
大成安享得利六月持有混合A | 010940 | 2023-04-26 | -0.62 | -0.20 | 0.78 |
大成2020生命周期混合C | 017739 | 2023-04-25 | -0.87 | -0.11 | -- |
大成景瑞稳健配置混合C | 008630 | 2023-04-26 | -1.84 | -0.93 | 2.64 |
大成景瑞稳健配置混合A | 008629 | 2023-04-26 | -1.82 | -0.88 | 3.26 |
大成丰享回报混合A | 009653 | 2023-04-26 | -1.25 | -0.57 | 1.92 |
大成丰享回报混合C | 009654 | 2023-04-26 | -1.26 | -0.60 | 1.51 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成卓享一年持有混合A | 010369 | 2023-04-26 | -0.47 | -0.40 | 1.13 |
大成卓享一年持有混合C | 010370 | 2023-04-26 | -0.48 | -0.44 | 0.72 |
大成智惠量化多策略混合 | 004209 | 2023-04-25 | -5.08 | -2.92 | -0.72 |
大成核心双动力混合 | 090011 | 2023-04-25 | -6.34 | -2.16 | 14.76 |
大成景恒混合C | 006038 | 2023-04-25 | -7.61 | -7.99 | 25.23 |
大成景恒混合A | 090019 | 2023-04-25 | -7.62 | -7.97 | 25.97 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: