(资料图)
根据深交所发行上市审核信息,朝阳微电子科技股份有限公司(朝微电子)深市主板IPO已获受理。
公司主营业务为从事军用半导体分立器件、集成电路和特种电源设计、研发、生产和销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为2.06亿元、3.76亿元、4.38亿元,实现净利润分别为7319.73万元、1.88亿元、1.98亿元。增幅方面,2022年公司营业收入增长16.56%,净利润同比增长5.56%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 43809.15 | 37585.63 | 20603.56 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 19802.09 | 18759.45 | 7319.73 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 3.1400 | 3.0400 | 1.2200 |
稀释每股收益(元) | 3.1400 | 3.0400 | 1.2200 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 7851.79 | 16433.27 | 2548.97 |
标签: