(相关资料图)
智通财经APP数据显示,8月8日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入22.19 亿、17.71 亿、5.52 亿
比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.60 亿、-2.49 亿、-2.40 亿
在净流入比方面,中国利郎(01234)、安德利果汁(02218)、新华文轩(00811)以82.59%、81.36%、67.27%位列市场前三。
在净流出比方面,合景悠活(03913)、圣诺医药-B(02257)、神州控股(00861)以-58.38%、-46.03%、-44.77%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 22.19 亿 | 33.50% | 19.690(-1.75%) |
恒生中国企业(02828) | 17.71 亿 | 52.47% | 67.880(-2.33%) |
南方恒生科技(03033) | 5.52 亿 | 18.14% | 4.310(-2.66%) |
腾讯控股(00700) | 3.27 亿 | 6.36% | 334.800(-1.88%) |
中国海洋石油(00883) | 3.17 亿 | 35.39% | 12.640(+0.32%) |
碧桂园服务(06098) | 2.98 亿 | 26.12% | 8.120(-9.68%) |
中国移动(00941) | 2.72 亿 | 38.85% | 64.900(-0.31%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.96 亿 | 31.49% | 4.380(0.00%) |
中国宏桥(01378) | 1.86 亿 | 51.05% | 7.680(+3.78%) |
中国石油股份(00857) | 1.62 亿 | 22.96% | 5.730(+1.60%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | -2.60 亿 | -12.89% | 259.600(-3.92%) |
快手-W(01024) | -2.49 亿 | -19.93% | 66.350(-3.21%) |
理想汽车-W(02015) | -2.40 亿 | -15.08% | 177.500(-3.69%) |
香港交易所(00388) | -1.38 亿 | -14.13% | 311.600(-1.77%) |
招商银行(03968) | -1.05 亿 | -11.08% | 35.750(-2.19%) |
汇丰控股(00005) | -7962.09 万 | -4.83% | 64.000(+0.08%) |
药明生物(02269) | -6576.62 万 | -6.75% | 43.250(-1.37%) |
工商银行(01398) | -5315.85 万 | -6.53% | 3.600(-1.10%) |
海吉亚医疗(06078) | -4862.64 万 | -16.96% | 44.000(-3.19%) |
长城汽车(02333) | -4771.39 万 | -22.18% | 10.160(-3.05%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | 82.59% | 68.41 万 | 4.100(-0.24%) |
安德利果汁(02218) | 81.36% | 14.77 万 | 6.190(-0.48%) |
新华文轩(00811) | 67.27% | 129.32 万 | 5.790(-0.69%) |
青岛银行(03866) | 61.92% | 485.23 万 | 2.260(-0.88%) |
金阳新能源(01121) | 59.46% | 29.30 万 | 6.560(-0.30%) |
大众公用(01635) | 58.62% | 8.94 万 | 1.320(0.00%) |
深圳国际(00152) | 58.49% | 752.94 万 | 6.520(-0.46%) |
郑煤机(00564) | 58.08% | 324.72 万 | 6.690(-0.89%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 57.67% | 203.77 万 | 3.410(-2.01%) |
长飞光纤光缆(06869) | 56.80% | 692.54 万 | 11.300(-1.40%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
合景悠活(03913) | -58.38% | -850.49 万 | 0.900(0.00%) |
圣诺医药-B(02257) | -46.03% | -531.48 万 | 53.900(-1.64%) |
神州控股(00861) | -44.77% | -404.33 万 | 2.920(-5.81%) |
山东墨龙(00568) | -40.79% | -154.09 万 | 2.570(-1.15%) |
华电国际电力股份(01071) | -38.89% | -1079.26 万 | 3.500(-0.57%) |
嘉里建设(00683) | -38.59% | -489.86 万 | 16.020(-1.84%) |
时代天使(06699) | -38.44% | -1413.46 万 | 69.950(-1.82%) |
业聚医疗(06929) | -37.35% | -13.55 万 | 8.770(+0.92%) |
中远海运港口(01199) | -36.97% | -492.41 万 | 4.700(-2.29%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -36.75% | -2153.03 万 | 7.870(-3.44%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: